Технические параметры ферментера
Параметр | Дописание |
Общий объем | 1л,2л,5л,7л,10л,20л,30л,40л и т. д. |
Рабочий объем | 50%~70% |
Система перемешивания | Механический привод (вверху) или Магнитный привод (вверху/внизу), 3 шестилопастных лопасти и 1 пеноотбойник, высота каждой лопасти регулируется. Скорость: 50~1200 об/мин/50-500 об/мин |
Стерилизация | Выездная стерилизация (автоклав) |
Газ-контроль | Управление роторным счетчиком, расход воздуха 1-2ввм. |
Кормление | Автоматическая подача перистальтическим насосом |
Контроль пенообразования | Автоматическое добавление пеногасителя с помощью перистальтического насоса. |
Контроль температуры | Автоматическое управление, источник воды с электрическим нагревом увеличивает температуру от 5 ℃ до 70 ℃. |
контроль рН | PH 2,00-12,00±0,1, автоматический контроль добавления кислоты/основания с помощью перистальтического насоса, датчик pH компании Hamilton/Mettler, Швейцария. |
ДЕЛАТЬ контроль | 0-150±3%, отображающий точность 0,1%, датчик растворенного кислорода от Hamilton/Mettler, Швейцария. Соединение DO с перемешиванием, кислородом. |
Система освещения | Светодиодный свет (белый/синий/зеленый/красный) с регулируемой интенсивностью. доступный (интенсивность от 0 до 50 микромоль-м сег2) и фотопериод |
Выборка | Ручной отбор проб |
Параметры управления | 10 или 15-дюймовый сенсорный экран, ПЛК Siemens с параметрами управления (перемешивание, pH, DO, температура, подача, сигнализация, газ и т. д.), анализ данных, запись данных, вывод данных, язык (RU/EN/CN) и другие индивидуальные настройки. функции |
Дополнительная конфигурация | Дистанционное управление, массовый расходомер (автоматическое управление газом), O2/N2/CO2, анализ выхлопных газов (CO2), датчик уровня, датчик мутности (OD), датчик ОВП, система взвешивания, датчик живых клеток (биомасса), печать, Siemens сенсорный экран и т. д. |
Описание ферментера
Осветительный биореактор серии BLBlO-GCL подходит для культивирования клеток и тканей водорослей. Подходит для культивирования микробов с низкой силой сдвига. Он оснащен длинным и узким резервуаром общим объемом 3,6 л и характеристиками крышки резервуара 115NW. Он оснащен специально разработанной охлаждающей рубашкой низкого положения и источником света внешнего кожуха для обеспечения эффекта передачи освещения. Он имеет различные типы смесительных лопастей на выбор, такие как плоские, конические и турбинные. Интенсивность света можно свободно регулировать в зависимости от процента. При работе с программным обеспечением BLBIO-/3.1 он может моделировать различные режимы освещения, такие как дневной и дневной. ночное чередование.
Система управления: 10-дюймовый сенсорный экран, система управления ПЛК Siemens с параметрами контроля (перемешивание, pH, раствор кислорода, температура, подача, газ и т. д.), анализ данных, регистрация данных, вывод и печать данных, сигнализация о переполнении, переключение языка и другие функции.
Могут быть предусмотрены внутренние или внешние источники света с регулируемой интенсивностью. Культура морских организмов, особенно клеток и тканей микроводорослей и макроводорослей, является предметом исследований во всем мире. Среди них некоторые вторичные метаболиты, такие как морские терпеноиды, являются широко изученными вторичными метаболитами. Баилун имеет почти 20-летний опыт исследований в области световой культуры и фотореакций. Осветительный биореактор является результатом этих исследований.